Rang Punkte Test Datum Vorname Nachname Land
1 1546 03-10-11 Maik Pulfer Deutschland
2 1525 01-25-10 Sascha Schneider Deutschland
3 1520 11-30-13 Александар Р. Трајковић Serbien und Montenegro
4 1509 03-31-13 Sinan Kodas Deutschland
5 1498 06-12-10 Oktay Piro Deutschland
6 1490 06-12-10 Jens Haller Deutschland
7 1485 12-26-09 Vladan Miljkovic Serbien und Montenegro
8 1468 07-31-13 Jens Schmidt Deutschland
9 1443 06-30-13 Tobias Nicolovius Deutschland
10 1428 04-17-11 Vadim Savickij Litauen
11 1408 10-04-09 Dejan Bekic Serbien und Montenegro
12 1407 10-01-12 Sebastian Bartsch Deutschland
13 1404 10-01-12 Andreas Einsiedler Deutschland
14 1403 03-10-11 Sasa Stojanovic Serbien und Montenegro
15 1397 07-25-09 Stefan Wolf Deutschland
16 1396 01-25-13 Manfred Domke Deutschland
17 1388 07-25-09 Julius Jankowski Deutschland
18 1387 03-31-13 Denise Steinmetz Deutschland
19 1386 10-01-12 Gerald Ströbele Deutschland
20 1386 09-29-13 Christoph Plinz Deutschland
21 1375 10-30-07 Martin Federspiel Schweiz
22 1369 10-04-09 Milorad Jovanovic Serbien und Montenegro
23 1364 12-26-09 Nenad Pesic Serbien und Montenegro
24 1363 10-31-09 Dusan Grujic Serbien und Montenegro
25 1361 02-06-11 Remigijus Kavalnis Litauen
26 1357 10-31-09 Marko Radulovic Serbien und Montenegro
27 1356 01-25-13 Patrick Hummel Deutschland
28 1354 10-04-09 Dragan Stojkovic Serbien und Montenegro
29 1353 09-27-09 Chee Hock Lim Singapur
30 1340 04-25-08 Rafael Gawenda Deutschland
31 1340 10-24-09 Marko Stoilkovic Serbien und Montenegro
32 1339 03-07-08 Önder Coskun Deutschland
33 1339 07-25-09 Uwe Büttner Deutschland
34 1328 09-03-07 Matthias, Daniel Heine Deutschland
35 1326 10-31-09 Vojkan Vucinic Serbien und Montenegro
36 1323 09-29-13 Frank Nolden Deutschland
37 1320 06-12-10 Heiko Baumfalk Deutschland
38 1318 03-21-10 Predrag Bebic Serbien und Montenegro
39 1312 11-11-07 Gerhard Kressig Schweiz
40 1311 12-20-07 Manuel Konrad Deutschland
41 1303 08-23-08 Sven Schöneberg Deutschland
42 1302 01-24-10 Stephan Windolph Deutschland
43 1301 11-01-09 Dominic Chi Hoe Ng Singapur
44 1295 03-31-13 Raymond Donzé Deutschland
45 1293 10-01-12 Oliver Eisele Deutschland
46 1288 12-26-09 Branko Stojadinovic Serbien und Montenegro
47 1287 04-25-08 Steffen Messerschmidt Deutschland
48 1285 03-07-08 Dominik Brandenburger Deutschland
49 1283 06-12-10 Lee Michel Deutschland
50 1283 11-13-11 Chin Fung Ng China, Hong-Kong S.A.
51 1280 03-04-12 Rimvydas Vaise Litauen
52 1279 07-26-08 Markus Pirchl Österreich
53 1278 05-01-12 Bernhard ten Brinke Deutschland
54 1273 11-13-11 Tung Pong Ip China, Hong-Kong S.A.
55 1273 03-31-13 Kai Wensky Deutschland
56 1272 09-19-09 Lucano Bulatovic Serbien und Montenegro
57 1272 12-26-09 Vladimir Lazarevic Serbien und Montenegro
58 1272 09-29-13 Swen Gallinat Deutschland
59 1270 11-30-13 Vladimir Babic Serbien und Montenegro
60 1269 02-06-11 Kasparas Asoklis Litauen
61 1259 10-30-07 Sandra Savi Schweiz
62 1256 05-31-09 Josh Curry USA
63 1255 11-17-07 Andreas Grüner Österreich
64 1252 10-31-09 Jovan Rodic Serbien und Montenegro
65 1248 10-04-09 Ivan Vasovic Serbien und Montenegro
66 1248 06-12-10 Volker Schindler Deutschland
67 1244 05-08-08 Benjamin Eiberger Deutschland
68 1244 10-10-10 Andrè Lubetzky Deutschland
69 1244 04-10-11 Darko Loncaric Serbien und Montenegro
70 1244 04-17-11 Viktor Skulskij Litauen
71 1242 12-26-09 Branislav Popovic Serbien und Montenegro
72 1240 06-01-13 Chris Hamann Deutschland
73 1239 06-12-10 Michael Sauerwein Deutschland
74 1237 10-05-08 Mikk Pettai Estland
75 1236 10-04-09 cristea dan - sevastian Rumänien
76 1235 11-13-11 yan wong China, Hong-Kong S.A.
77 1235 12-11-11 Justinas Bauza Litauen
78 1234 01-28-09 Mihkel Vetemaa Estland
79 1226 04-25-08 Sven-Oliver Seel Deutschland
80 1223 03-31-11 Anton Plisko Russland
81 1221 12-21-07 Pascal Drexel Österreich
82 1218 09-19-09 Nebojsa Jacovic Serbien und Montenegro
83 1218 09-19-09 Nebojsa Jacovic Serbien und Montenegro
84 1216 03-04-09 Gergo Heszler Ungarn
85 1215 11-17-07 Franz Gunnar Grein Österreich
86 1215 07-08-08 Artem Sagaidak Russland
87 1213 05-01-12 Manuel Reininghaus Deutschland
88 1209 02-20-10 Nikola Petrovic Serbien und Montenegro
89 1204 03-21-10 Djordjije Perovic Serbien und Montenegro
90 1201 01-24-13 Carsten Kenzler Deutschland
91 1199 04-17-11 Tadas Rinkevicius Litauen
92 1199 08-25-12 Sebastian Habrecht Deutschland
93 1199 09-29-13 Annette Derichs Deutschland
94 1197 09-29-13 Jörg Schrötler Deutschland
95 1190 04-25-10 Julie Baker USA
96 1184 11-13-11 Lo Ho Sum China, Hong-Kong S.A.
97 1182 10-11-09 Vladimir Ladocki Serbien und Montenegro
98 1180 08-29-09 Janine Würtl Österreich
99 1174 10-30-07 Alex Meier Schweiz
100 1172 08-29-09 Manuel Kapeller Österreich
101 1171 01-18-13 Marco Strahlke Deutschland
102 1166 11-14-06 Alexander Brickmann Deutschland
103 1166 12-21-07 Dominik Witzemann Österreich
104 1162 12-11-11 Gytis Šidlauskas Litauen
105 1162 03-31-13 Jens Nietzold Deutschland
106 1157 03-04-12 Julius Zagorskis Litauen
107 1156 02-06-11 Julius Andriuškevičius Litauen
108 1153 05-07-09 Szabolcs Földi Ungarn
109 1152 11-11-07 Toni Mareischen Schweiz
110 1150 02-02-08 Kirill Akulynychev Ukraine
111 1150 07-26-08 Florian Winkler Österreich
112 1150 05-17-10 Darko Stankovic Serbien und Montenegro
113 1148 12-11-11 Mindaugas Račas Litauen
114 1147 02-02-08 Alexander Kirichok Ukraine
115 1147 08-23-08 Niklas Büttner Deutschland
116 1146 02-04-07 Sebastian Duchatsch Deutschland
117 1141 06-08-08 Henrik-Johann Ligi Estland
118 1140 07-27-09 Istvan Janos Ungarn
119 1135 11-11-07 Roman Bleisch Schweiz
120 1135 04-10-11 Gruica Milenkovic Serbien und Montenegro
121 1133 04-13-13 Edvinas Gordonas Litauen
122 1133 06-15-14 Nikita Rudenko Ukraine
123 1129 07-26-08 Daniela Bachler Österreich
124 1126 08-29-09 Clemens Schober Österreich
125 1125 09-13-09 Branislav Majkic Serbien und Montenegro
126 1123 10-01-12 Sascha Schmidt Deutschland
127 1118 11-14-06 Marc Zimmer Deutschland
128 1118 11-17-07 Christian Diex Österreich
129 1118 05-17-08 Calvin Waldecker Deutschland
130 1115 04-17-11 Lina Skardžiuvienė Litauen
131 1115 08-25-12 Sabrina Schmalhofer Deutschland
132 1114 06-08-08 Toomas Lepik Estland
133 1112 10-31-08 Laszlo Kamocsai Ungarn
134 1109 12-26-09 Dejan Nastic Serbien und Montenegro
135 1109 02-20-10 Mirko Aleksic Serbien und Montenegro
136 1106 02-20-10 Aleksa Devic Serbien und Montenegro
137 1104 10-05-08 Keijo Lehes Estland
138 1102 09-29-13 Denise Jungherz Deutschland
139 1101 06-12-10 Rouven Czylok Deutschland
140 1100 09-24-11 Modestas Vansevicius Litauen
141 1098 02-04-07 Boris Kärtner Deutschland
142 1098 11-13-11 Nguyen Han Sang China, Hong-Kong S.A.
143 1094 02-20-09 Fabian Gruber Deutschland
144 1091 06-30-13 Andrea Kern Deutschland
145 1090 03-04-12 Vytas Kulikauskas Litauen
146 1087 02-18-08 Gerhard Winkler Österreich
147 1086 11-13-11 leo yip China, Hong-Kong S.A.
148 1086 11-13-11 Robbie Capito China, Hong-Kong S.A.
149 1083 03-25-10 Milos Stancic Serbien und Montenegro
150 1080 08-23-08 Oskar Schatz Deutschland
151 1078 12-18-07 Steffen Olschok Deutschland
152 1078 09-19-09 Igor Zimbrek Serbien und Montenegro
153 1077 03-02-08 Marti Tutt Estland
154 1077 03-24-12 Jūratė Juodžbalytė Litauen
155 1075 10-05-08 Martin Tooming Estland
156 1073 11-09-08 Helena Willnow Deutschland
157 1072 06-08-08 Mihkel Karro Estland
158 1067 11-13-11 Kong Yiu Leung China, Hong-Kong S.A.
159 1063 12-17-09 Uwe Oberbeck Deutschland
160 1062 04-17-11 Erik Glezeris Litauen
161 1061 02-13-10 Artem Pyshnyuk Ukraine
162 1060 11-11-07 Peter Raguth Schweiz
163 1060 06-15-14 Ivan Yasko Ukraine
164 1057 10-10-10 Inga Lohse Deutschland
165 1054 02-18-08 Christoph Pernul Österreich
166 1052 10-31-09 Predrag Hadzicenic Serbien und Montenegro
167 1052 04-13-13 Ugnė Štarkaitė Litauen
168 1051 01-04-09 Marek Tšernjavski Estland
169 1046 02-06-11 Deivydas Dimša Litauen
170 1044 11-14-06 Martin Wilkens Deutschland
171 1044 01-04-09 Jörgen Õigus Estland
172 1044 10-01-12 Peter Kleinhans Deutschland
173 1043 03-04-09 Viktor Jáger Ungarn
174 1042 11-14-06 Christine Kölsch Deutschland
175 1042 08-13-11 Elias Horngacher Österreich
176 1040 07-27-07 Adrian Thönig Österreich
177 1040 02-02-08 Alexey Yermolenko Ukraine
178 1040 02-18-08 Rene Pernul Österreich
179 1038 04-29-10 Nikita Lipatov Russland
180 1035 06-08-08 Ain Tohvri Estland
181 1035 04-22-12 Lukas Čiapas Litauen
182 1035 11-30-13 Goran Mihajlov Serbien und Montenegro
183 1034 06-03-07 Janika Meyer Luxemburg
184 1032 08-13-11 Robert Gollner Österreich
185 1030 06-08-08 Kristo Kadastik Estland
186 1028 07-29-09 Gabor Peto Ungarn
187 1028 02-06-11 Simonas Adomavičius Litauen
188 1027 05-03-12 Roberto Alfieri Deutschland
189 1026 11-11-07 Ignazi Huonder Schweiz
190 1026 07-26-08 Michael Winkler Österreich
191 1024 05-01-12 Alex Meier Deutschland
192 1023 02-06-11 Eduardas Marozas Litauen
193 1023 04-17-11 Edgaras Varanka Litauen
194 1022 12-21-07 Philipp Engeljähringer Österreich
195 1020 12-11-11 Gytis Varnelis Litauen
196 1019 03-31-11 Fedor Glukhov Russland
197 1018 06-08-08 Jaan Paasoja Estland
198 1018 01-04-09 Andres Rõõmusoks Estland
199 1014 02-13-10 Sergey Lysenko Ukraine
200 1012 08-04-11 Kristina Marozaitė Laos
201 1011 04-25-08 Carsten Meve Deutschland
202 1011 07-25-09 Andreas Keul Deutschland
203 1011 12-26-09 Milan Bulatovic Serbien und Montenegro
204 1010 08-09-09 Zoltán András Ungarn
205 1010 10-04-09 predrag kostic Serbien und Montenegro
206 1010 04-24-10 Bojan Milenkovic Serbien und Montenegro
207 1009 09-24-11 Gedvidas Mučas Litauen
208 1008 08-29-09 Marion Winkler Österreich
209 1008 11-30-13 Dusan Miscevic Serbien und Montenegro
210 1007 10-01-12 Siegfried Dietl Deutschland
211 1000 06-08-08 Erki Rent Estland
212 1000 06-08-08 Joonas Saska Estland
213 1000 04-24-10 Stefan Lazic Serbien und Montenegro
214 999 02-15-10 Johannes Unterkofler Österreich
215 991 06-08-08 Martin Märss Estland
216 989 10-03-09 danijel mutic Serbien und Montenegro
217 987 05-28-11 Reinhard Oser Deutschland
218 986 06-08-08 Maiko Sõna Estland
219 985 08-09-09 József Boros Ungarn
220 983 04-29-10 Tim Pright Russland
221 978 12-18-10 Vojkan Mladenović Serbien und Montenegro
222 976 10-30-07 Michele Zimmermann Schweiz
223 974 10-30-07 Michael Walser Schweiz
224 974 05-08-08 Markus Wößner Deutschland
225 974 10-03-09 aleksandar jovanovic Serbien und Montenegro
226 972 10-03-09 Darko Jordakovic Serbien und Montenegro
227 972 10-04-09 Catalin Ciocov Rumänien
228 969 11-09-09 Aaron Ong Singapur
229 967 08-25-12 Elena Kellerer Deutschland
230 966 04-14-09 Stella-Mai Rebane Estland
231 966 07-25-09 Martin Krimmling Deutschland
232 964 10-04-09 Mirko Peric Serbien und Montenegro
233 963 12-18-07 Daniel Genadiev Deutschland
234 961 01-04-09 Mattias Raun Estland
235 959 07-27-07 André Wimmer Österreich
236 957 12-21-07 Florian Stoß Österreich
237 957 09-19-09 nemanja spasenovic Serbien und Montenegro
238 957 10-04-09 Milan Miljkovic Serbien und Montenegro
239 955 06-08-08 Indrek Kõomägi Estland
240 955 01-04-09 Jana Sinilnikova Estland
241 955 03-04-12 Tomas Vaišė Litauen
242 954 04-10-11 ljubisa aleksic Serbien und Montenegro
243 953 05-25-13 Gustas Sereicikas Litauen
244 952 04-17-11 Laurynas GrigaS Litauen
245 948 06-08-08 Viktor Korsmik Estland
246 948 01-04-09 Eno Laanesaar Estland
247 948 01-17-11 Dusan Milanovic Serbien und Montenegro
248 947 10-30-07 Andi Haag Schweiz
249 947 03-04-12 Mantas Ignotas Litauen
250 944 07-24-10 Katrin Neumayer Österreich
251 944 11-13-11 wong chun fai Afghanistan
252 942 11-14-06 Christoph Trefz Deutschland
253 941 10-05-08 Aarne Lees Estland
254 939 10-04-09 Florina Ciupertea Deutschland
255 938 01-17-11 Predrag Milanovic Serbien und Montenegro
256 937 08-29-09 Martin Würtl Österreich
257 936 11-11-07 Cindy Alig Schweiz
258 936 08-29-09 Christina Bachler Österreich
259 936 04-13-13 Matas Pankrasovas Litauen
260 931 10-05-08 Marko Pahkel Estland
261 931 01-17-11 Sinisa Stankovic Serbien und Montenegro
262 927 10-04-09 Sorin Moica Rumänien
263 925 03-25-10 Boris Pohulek Serbien und Montenegro
264 922 08-29-09 Bianca Würtl Österreich
265 922 04-13-13 tadas germanavičius Litauen
266 918 07-25-09 John Plevey Deutschland
267 916 01-20-13 Ramūnas Nėnius Litauen
268 914 04-13-13 Augustė Mikulėnaitė Litauen
269 913 08-13-11 Stefan Fleckl Österreich
270 912 07-12-09 Szolnoki László Ungarn
271 911 10-03-09 Goran Petkovic Serbien und Montenegro
272 910 10-03-09 Milan Jovanovic Serbien und Montenegro
273 909 06-08-08 Jaan Looga Estland
274 908 04-17-11 Džiugas Sauka Litauen
275 906 11-09-09 Lim Jia Hao Singapur
276 906 07-20-13 Markus Egger Österreich
277 902 08-09-09 Noémi Mogyorósi Ungarn
278 902 09-13-09 Miloš Jovanović Serbien und Montenegro
279 902 09-13-09 Milos Jovanovic Serbien und Montenegro
280 901 09-13-09 Nikola Kosanovic Serbien und Montenegro
281 900 06-03-07 Sam Wetzel Luxemburg
282 897 01-04-09 Aleksandr Sinilnikov Estland
283 894 03-24-12 Arnas Mikašauskas Litauen
284 893 10-10-10 Lennart Lohmann Deutschland
285 892 06-08-08 Oliver Savisaar Estland
286 887 10-16-07 Thomas Entzminger Deutschland
287 887 10-10-10 Jennifer Bauer Deutschland
288 886 01-17-11 Vladimir Stankovic Serbien und Montenegro
289 885 12-27-06 Luise Schellhorn Deutschland
290 883 06-08-08 Siimar Sisask Estland
291 882 03-25-10 Aleksandar Prijic Serbien und Montenegro
292 879 12-21-07 Hannes Keckeis Österreich
293 879 11-09-08 Jacqueline Basin Deutschland
294 879 07-25-09 Uwe Akkermann Deutschland
295 878 03-26-10 Roman Süss Deutschland
296 878 11-30-11 Egidijus Jaglauskas Litauen
297 876 06-08-08 Maxim Saltykov Russland
298 874 12-11-11 Justas Skrodenis Litauen
299 872 12-09-09 Sandro Volery Schweiz
300 867 03-02-08 Laura Randmaa Estland
301 864 11-13-11 Hohin Chow China, Hong-Kong S.A.
302 858 09-13-09 Milan Kosanovic Serbien und Montenegro
303 858 10-05-09 Mircea Nicolae Tent Rumänien
304 858 04-22-12 Karolis Ruzgas Litauen
305 856 07-27-07 David Haunschmid Österreich
306 856 11-30-11 Raimonda Bogdanovičiūtė Litauen
307 854 01-17-11 Sasa Mitrovic Serbien und Montenegro
308 849 06-03-07 Brandon Overeem Luxemburg
309 849 01-12-08 Steven Schlossser Schweiz
310 849 06-05-08 Maxim Saltykov Russland
311 849 11-13-11 Ping Hei Chau China, Hong-Kong S.A.
312 845 03-21-10 Radomir Saicic Serbien und Montenegro
313 841 04-17-11 Egle Kazlauskiene Litauen
314 839 03-25-10 Filip Petric Serbien und Montenegro
315 836 04-24-10 milan ljubisavljevic Serbien und Montenegro
316 831 08-29-09 Stefanie Böllinger Österreich
317 826 11-14-06 Martina Kölsch Deutschland
318 824 04-10-11 Bogdan Vujcic Serbien und Montenegro
319 822 02-20-10 Danijela Zivkovic Serbien und Montenegro
320 820 08-25-12 Andreas Habrecht Deutschland
321 819 12-21-07 Deniz Özdemir Österreich
322 817 01-07-12 Danielis Maizelis Litauen
323 815 04-07-09 Dominic Gilomen Schweiz
324 812 08-04-11 Lukas Marozas Litauen
325 811 12-26-09 branislav kresoja Serbien und Montenegro
326 811 01-17-11 Stefan Mitrovic Serbien und Montenegro
327 808 04-17-11 Kamilė Saulytė Litauen
328 806 12-26-09 Petar Pecnik Serbien und Montenegro
329 797 10-16-07 Klaus Lürtzener Deutschland
330 788 12-18-10 Dunja Vujanic Serbien und Montenegro
331 787 01-04-09 Juss Saska Estland
332 785 07-14-08 Philip Stefitz Österreich
333 785 12-18-10 Nikola Marčić Serbien und Montenegro
334 784 04-17-11 Balys Kesminas Litauen
335 783 10-04-09 Slobodan Spasenovic Serbien und Montenegro
336 778 07-27-07 Maximilian Keferböck Österreich
337 775 10-25-09 Balsa Rajcevic Serbien und Montenegro
338 775 06-01-11 Nikola Garic Serbien und Montenegro
339 769 04-22-12 tomas zukauskas Litauen
340 768 02-18-08 Annemarie Beirer Österreich
341 767 10-05-10 Bugra Yanar Türkei
342 765 09-24-09 Jardar Eiken Flage Norwegen
343 758 10-01-12 Ingo Steinhilber Deutschland
344 757 11-30-08 Boris Saltan Ukraine
345 754 11-26-11 Martin Biricz Österreich
346 754 11-30-11 Kęstutis Vosylius Litauen
347 753 02-18-08 Werner Höck Österreich
348 752 04-22-12 kestas zukauskas Litauen
349 751 05-08-08 Jens Herzog Deutschland
350 744 12-26-09 Agron Aljiti Serbien und Montenegro
351 738 09-27-09 Gabriel Lim Singapur
352 735 11-30-11 Gintaras Smirnovas Litauen
353 733 10-30-07 Tina Poltera-Hengst Schweiz
354 733 10-10-10 Luca Hein Deutschland
355 730 12-19-10 Carol Leslie Deutschland
356 723 04-13-13 Benediktas Cinkus Litauen
357 721 09-19-09 Ilija Colak Serbien und Montenegro
358 719 06-08-08 Andri Soo Estland
359 719 12-26-09 Aleksandar Aleksic Serbien und Montenegro
360 718 11-14-06 Philipp Reineke Deutschland
361 716 11-30-13 Borislava Adamović Serbien und Montenegro
362 714 11-30-13 Uroš Božić Serbien und Montenegro
363 711 06-03-07 Jessica Waldecker Deutschland
364 707 01-04-09 Liana Machukans Estland
365 704 01-04-09 Meelis Sander Estland
366 704 04-10-11 Ivan Zivotic Serbien und Montenegro
367 704 01-20-13 Deividas Sciukauskas Litauen
368 702 12-19-10 Justin Beer Deutschland
369 698 06-30-13 Natalia Gündüz Deutschland
370 694 04-10-11 Danilo Stanimirovic Serbien und Montenegro
371 686 04-07-09 Marc Schneider Schweiz
372 685 06-08-08 Kaarel Sarap Estland
373 683 10-05-08 Piret Viira Estland
374 683 09-24-09 Håkon Andre Hatlem Norwegen
375 683 12-26-09 Dragan Markovic Serbien und Montenegro
376 681 11-14-06 Thomas Gaul Deutschland
377 678 06-10-07 Quinten D'Haeseleer Belgien
378 677 01-04-09 Sten Puistoja Estland
379 676 02-13-10 Victor Kostov Ukraine
380 671 09-24-09 Matias skivenesvåg Norwegen
381 670 12-18-10 Lazar Mićović Serbien und Montenegro
382 664 08-06-06 Grayson Vanover USA
383 664 01-12-08 Tobias Maissen Schweiz
384 663 12-26-09 Nebojsa Pecnik Serbien und Montenegro
385 663 07-11-11 Sveta Kiriyshina Russland
386 661 07-26-08 Philipp Kogler Österreich
387 644 07-14-08 Mario Papesch Österreich
388 642 02-13-10 Evgenyi Glibka Ukraine
389 641 10-10-10 Dennis Broder Deutschland
390 640 07-24-10 Stefan Wörgetter Österreich
391 638 11-13-11 Bing Sum Cho China, Hong-Kong S.A.
392 635 02-06-11 Norvydas Adomavičius Litauen
393 633 01-17-11 Nikola Stankovic Serbien und Montenegro
394 631 02-04-07 Christine Buhlmann Deutschland
395 630 10-05-08 Ailar Pokk Estland
396 627 08-13-11 Dominik Foidl Österreich
397 626 11-20-09   Mangovski Deutschland
398 625 07-26-08 Alexander Erhart Österreich
399 623 01-12-08 Venzin Caroline Schweiz
400 621 02-04-07 Björn Deusinger Deutschland
401 620 04-24-10 Nenad Bogdanovic Serbien und Montenegro
402 612 01-12-08 Ciril Carigiet Schweiz
403 609 05-08-08 dennis kraus Deutschland
404 607 03-23-11 Nikola Đorđević Serbien und Montenegro
405 603 12-11-07 Steffen Gerke Deutschland
406 602 12-10-06 Christopher Schwiewager Deutschland
407 602 11-13-11 On Sum Cho Afghanistan
408 592 10-05-08 Ingmar Ploom Estland
409 586 10-04-09 Stevan Ivkovic Serbien und Montenegro
410 583 10-04-09 Aleksandar Petrovic Serbien und Montenegro
411 579 01-04-09 Uno Raudsepp Estland
412 570 09-24-09 Kent Rune Hatlem Norwegen
413 563 06-18-09 Gert Lill Estland
414 559 01-04-09 Martin Targama Estland
415 558 09-24-09 Tom Torvund Norwegen
416 552 01-07-12 Ingrida Andriskeviciute Litauen
417 548 01-12-08 Aaron Mass Schweiz
418 542 11-14-06 Maria Blarr Deutschland
419 538 04-24-10 Mihajlo Stojadinovic Serbien und Montenegro
420 531 01-04-09 Eve Piisang Estland
421 500 05-31-09 Jekaterina Steinberg Estland
422 486 02-21-10 Zvonko Ilic Serbien und Montenegro
423 478 11-30-13 Anja Mihajlov Serbien und Montenegro
424 475 05-17-08 Beatrix Manthey Deutschland
425 467 07-24-10 Hanna Danzl Österreich
426 450 01-04-09 Kadri Marmor Estland
427 449 10-05-08 Jaana Meiesaar Estland
428 448 07-27-07 Stefanie Thönig Österreich
429 423 01-04-09 Tanel Padrik Estland
430 401 02-06-11 Aleksandras Kūris Litauen
431 395 11-17-09 liansheng lim Singapur
432 345 01-04-09 Erik Markus Estland
433 338 01-04-09 Pille Sirel Estland
434 333 11-17-09 keemeng tan Singapur